- Promo !
Référence: AR00197
Marque: WERKZEUG SOLUTION
Référence: 7057
Marque: BGS
| Dimensions semelle (L x P x H) | 28,5 x 87 mm |
| Poids brut | 3008 g |
| Diamètre plateau support | 27 mm |
| Poids (sans levier) | 2,8 kg |
| Poignée (diamètre x longueur x épaisseur) | 20 x 170 x 1,8 | 15,6 x 170 x 1,4 mm |
| Longueur de levier | 314 mm |
| Hauteur max. | 363 mm |
| Hauteur min. | 188 mm |
| Hauteur de levage | 115 mm |
| Hauteur de levage par course de pompe | 2,6 mm |
| Longueur de la broche | 60 mm |
| Diamètre de vérin | 28 mm |
| Capacité de charge max. | 3 t |
| Épaisseur du matériau de la poignée | 1,8 | 1,4 mm |
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| Dimensions semelle (L x P x H) | 28,5 x 87 mm |
| Poids brut | 3008 g |
| Diamètre plateau support | 27 mm |
| Poids (sans levier) | 2,8 kg |
| Poignée (diamètre x longueur x épaisseur) | 20 x 170 x 1,8 | 15,6 x 170 x 1,4 mm |
| Longueur de levier | 314 mm |
| Hauteur max. | 363 mm |
| Hauteur min. | 188 mm |
| Hauteur de levage | 115 mm |
| Hauteur de levage par course de pompe | 2,6 mm |
| Longueur de la broche | 60 mm |
| Diamètre de vérin | 28 mm |
| Capacité de charge max. | 3 t |
| Épaisseur du matériau de la poignée | 1,8 | 1,4 mm |
check_circle
check_circle