- Promo !
- Prix réduit
Aucun fournisseur
Référence: AR00197
Marque: WERKZEUG SOLUTION
Référence: 70329
Marque: BGS
| Dimensions semelle (L x P x H) | 135 x 115 mm |
| Poids brut | 5994 g |
| Diamètre plateau support | 40 mm |
| Poids (sans levier) | 6,7 kg |
| Poignée (diamètre x longueur x épaisseur) | 20 x 170 x 1,8 | 15,6 x 22 x 1,4 | 20 x 170 x 1,8 mm |
| Longueur de levier | 496 mm |
| Hauteur max. | 457 mm |
| Hauteur min. | 227 mm |
| Hauteur de levage | 150 mm |
| Hauteur de levage par course de pompe | 1,2 mm |
| Longueur de la broche | 80 mm |
| Diamètre de vérin | 43 mm |
| Capacité de charge max. | 12 t |
| Épaisseur du matériau de la poignée | 1,8 | 1,4 | 1,8 mm |
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: 7046
Marque: BGS
Référence: 6471
Marque: BGS
Référence: 7052
Marque: BGS
Référence: 4026947070070
Marque: BGS
Référence: 9252
Marque: BGS
Référence: 4026947070377
Marque: BGS
Référence: 4026947070391
Marque: BGS
Référence: 71009
Marque: BGS
| Dimensions semelle (L x P x H) | 135 x 115 mm |
| Poids brut | 5994 g |
| Diamètre plateau support | 40 mm |
| Poids (sans levier) | 6,7 kg |
| Poignée (diamètre x longueur x épaisseur) | 20 x 170 x 1,8 | 15,6 x 22 x 1,4 | 20 x 170 x 1,8 mm |
| Longueur de levier | 496 mm |
| Hauteur max. | 457 mm |
| Hauteur min. | 227 mm |
| Hauteur de levage | 150 mm |
| Hauteur de levage par course de pompe | 1,2 mm |
| Longueur de la broche | 80 mm |
| Diamètre de vérin | 43 mm |
| Capacité de charge max. | 12 t |
| Épaisseur du matériau de la poignée | 1,8 | 1,4 | 1,8 mm |
check_circle
check_circle